| 排名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
| 1 | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 408,214 |
| 2 | 皇家壳牌石油 | 荷兰 | 炼油 | 285,129 |
| 3 | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 284,650 |
| 4 | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 246,138 |
| 5 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 204,106 |
| 6 | 日本邮政 | 日本 | 邮政服务 | 202,196 |
| 7 | 中国石化 | 中国 | 炼油 | 187,518 |
| 8 | 国家电网 | 中国 | 公用事业 | 184,496 |
| 9 | 安盛 | 法国 | 保险 | 175,257 |
| 10 | 中国石油天然气 | 中国 | 炼油 | 165,496 |
| 11 | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 163,527 |
| 12 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 银行 | 163,204 |
| 13 | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 156,779 |
| 14 | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 155,887 |
| 15 | 美国银行 | 美国 | 银行 | 150,450 |
| 16 | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 146,205 |
| 17 | 康菲 | 美国 | 炼油 | 139,515 |
| 18 | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 130,708 |
| 19 | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 126,012 |
| 20 | 安联 | 德国 | 保险 | 125,999 |
| 21 | 美国电话电报公司 | 美国 | 电信 | 123,018 |
| 22 | 家乐福 | 法国 | 食品、药品店 | 121,452 |
| 23 | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 118,308 |
| 24 | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 117,235 |
| 25 | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 115,632 |
| 26 | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 114,552 |
| 27 | 意昂 | 德国 | 能源 | 113,849 |
| 28 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 112,493 |
| 29 | 法国燃气-苏伊士集团 | 法国 | 公用事业 | 111,069 |
| 30 | 戴姆勒 | 德国 | 汽车 | 109,700 |
| 31 | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 109,656 |
| 32 | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 108,927 |
| 33 | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 108,785 |
| 34 | 麦克森 | 美国 | 保健品批发 | 108,702 |
| 35 | 威瑞森电信 | 美国 | 电信 | 107,808 |
| 36 | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 106,538 |
| 37 | 西班牙国际银行 | 西班牙 | 银行 | 106,345 |
| 38 | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 104,589 |
| 39 | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 103,736 |
| 40 | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 103,605 |
| 41 | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 103,189 |
| 42 | 莱斯银行(劳埃德银行) | 英国 | 银行 | 102,967 |
| 43 | 卡地纳健康 | 美国 | 保健品批发 | 99,613 |
| 44 | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 99,114 |
| 45 | CVS Caremark | 美国 | 食品、药品店 | 98,729 |
| 46 | 富国银行 | 美国 | 银行 | 98,636 |
| 47 |
日立 |
日本 | 电子、电器设备 | 96,593 |
| 48 | 国际商用机器 | 美国 | 信息技术服务 | 95,758 |
| 49 | 德克夏银行 | 比利时 | 银行 | 95,144 |
| 50 | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 94,472 |
| 51 | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 92,400 |
| 52 | 法国电力 | 法国 | 公用事业 | 92,204 |
| 53 | 英杰华 | 英国 | 保险 | 92,140 |
| 54 | 巴西石油 | 巴西 | 炼油 | 91,869 |
| 55 | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 银行 | 91,767 |
| 56 | 委内瑞拉石油 | 委内瑞拉 | 炼油 | 91,182 |
| 57 | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 91,152 |
| 58 | 特易购 | 英国 | 食品、药品店 | 90,234 |
| 59 | 德国电信 | 德国 | 电信 | 89,794 |
| 60 | 意大利电力 | 意大利 | 公用事业 | 89,329 |
| 61 | 联合健康 | 美国 | 医疗保健和保险 | 87,138 |
| 62 | 法兴银行 | 法国 | 银行 | 84,157 |
| 63 | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 80,963 |
| 64 | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生产 | 80,722 |
| 65 | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 79,893 |
| 66 | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 79,697 |
| 67 | 乐金 | 韩国 | 电子电气设备 | 78,892 |
| 68 | 西班牙电信国际集团 | 西班牙 | 电信 | 78,853 |
| 69 | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 77,696 |
| 70 | 克罗格 | 美国 | 食品、药品店 | 76,733 |
| 71 | BPCE银行集团 | 法国 | 银行 | 76,464 |
| 72 | 保诚 | 英国 | 保险 | 75,010 |
| 73 | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 | 74,764 |
| 74 | 挪威国家石油 | 挪威 | 炼油 | 74,000 |
| 75 | 日本生命 | 日本 | 保险 | 72,051 |
| 76 | 美源伯根 | 美国 | 保健品批发 | 71,789 |
| 77 | 中国移动通信 | 中国 | 电信 | 71,749 |
| 78 | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 71,678 |
| 79 | 好市多 | 美国 | 专业零售 | 71,422 |
| 80 | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 70,899 |
| 81 | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 70,461 |
| 82 | 宝马 | 德国 | 汽车 | 70,444 |
| 83 | 苏黎世金融 | 瑞士 | 保险 | 70,272 |
| 84 | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 70,035 |
| 85 | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | 69,639 |
| 86 | 德国邮政 | 德国 | 邮政包裹快递 | 69,427 |
| 87 | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 69,295 |
| 88 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 美国 | 食品生产 | 69,207 |
| 89 | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 68,731 |
| 90 | 法通保险 | 英国 | 保险 | 68,290 |
| 91 | 波音 | 美国 | 航天国防 | 68,281 |
| 92 | 美国邮政 | 美国 | 邮政包裹快递 | 68,090 |
| 93 | 卢克石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 68,025 |
| 94 | 标致 | 法国 | 汽车 | 67,297 |
| 95 | 法国国家人寿保险 | 法国 | 保险 | 66,556 |
| 96 | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 66,533 |
| 97 | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 66,176 |
| 98 | 塔吉特 | 美国 | 一般商品零售 | 65,357 |
| 99 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 金属 | 65,110 |
| 100 | Wellpoint | 美国 | 保健 | 65,028 |
| 101 | 莱茵集团 | 德国 | 能源 | 64,795 |
| 102 | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 银行 | 64,709 |
| 103 | 荷兰全球人寿保险 | 荷兰 | 保险 | 64,506 |
| 104 | 鲜京 | 韩国 | 炼油 | 64,396 |
| 105 | 法国电信 | 法国 | 电信 | 63,860 |
| 106 | 沃尔格林 | 美国 | 食品、药品店 | 63,335 |
| 107 | 马石油 | 马来西亚 | 炼油 | 62,577 |
| 10 | 强生 | 美国 | 制药 | 61,897 |
| 109 | 州立农业保险 | 美国 | 保险 | 61,480 |
| 110 | 美可保健 | 美国 | 医药保健 | 59,804 |
| 111 | 欧洲航空防务航天公司 | 荷兰 | 航天国防 | 59,520 |
| 112 | 鸿海精密 | 中国台湾 | 电子、电气设备 | 59,324 |
| 113 | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 58,998 |
| 114 | 雷普索尔YPF | 西班牙 | 炼油 | 58,571 |
| 115 | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 58,437 |
| 116 | 中国建设银行 | 中国 | 银行 | 58,361 |
| 117 | 伊塔乌投资银行 | 巴西 | 银行 | 57,859 |
| 118 | 中国人寿 | 中国 | 保险 | 57,019 |
| 119 | 第一生命 | 日本 | 保险 | 57,018 |
| 120 | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 56,966 |
| 121 | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品、消费品 | 55,352 |
| 122 | 欧尚 | 法国 | 食品、药品店 | 55,141 |
| 123 | 蒂森克虏伯 | 德国 | 金属 | 54,816 |
| 124 | 7&I控股 | 日本 | 零售 | 54,701 |
| 125 | 印度石油 | 印度 | 炼油 | 54,288 |
| 126 | 三菱联合金融控股集团 | 日本 | 银行 | 54,285 |
| 127 | 永旺 | 日本 | 食品、药品店 | 54,092 |
| 128 | 东京电力 | 日本 | 公用事业 | 54,026 |
| 129 | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 53,060 |
| 130 | 联合技术 | 美国 | 航天国防 | 52,920 |
| 131 | 戴尔 | 美国 | 计算机办公设备 | 52,902 |
| 132 | 圣戈班 | 法国 | 建材玻璃 | 52,521 |
| 133 | 中国铁道建筑总公司 | 中国 | 工程建筑 | 52,044 |
| 134 | 高盛 | 美国 | 银行 | 51,673 |
| 135 | 布拉德斯科银行 | 巴西 | 银行 | 51,608 |
| 136 | JX 控股 | 日本 | 炼油 | 51,405 |
| 137 | 中国中铁 | 中国 | 工程建筑 | 50,704 |
| 139 | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 50,399 |
| 139 | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 采矿、原油生产 | 50,211 |
| 140 | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 50,009 |
| 141 | 中国农业银行 | 中国 | 银行 | 49,742 |
| 142 | 百思买 | 美国 | 专业零售 | 49,694 |
| 143 | 中国银行 | 中国 | 银行 | 49,682 |
| 144 | 马拉松石油 | 美国 | 炼油 | 49,403 |
| 145 | 威立雅 | 法国 | 公用事业 | 49,142 |
| 146 | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 48,913 |
| 147 | 马士基集团 | 丹麦 | 海运 | 48,824 |
| 148 | 巴西银行 | 巴西 | 银行 | 48,122 |
| 149 | 西班牙对外银行 | 西班牙 | 银行 | 48,074 |
| 149 | 瑞信 | 瑞士 | 银行 | 47,658 |
| 151 | 联合圣保罗银行 | 意大利 | 银行 | 47,282 |
| 152 | 劳氏 | 美国 | 专业零售 | 47,220 |
| 153 | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 47,109 |
| 154 | 雷诺 | 法国 | 汽车 | 46,858 |
| 155 | 泰国国家石油 | 泰国 | 炼油 | 46,220 |
| 156 | 中国南方电网 | 中国 | 公用事业 | 45,735 |
| 157 | 联合包裹运输 | 美国 | 邮政包裹快递 | 45,297 |
| 158 | 明治安田生命 | 日本 | 保险 | 45,262 |
| 159 | 洛克希德马丁 | 美国 | 航天国防 | 45,189 |
| 160 | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 45,103 |
| 161 | 陶氏化学 | 美国 | 化学 | 44,945 |
| 162 | 万喜 | 法国 | 工程建筑 | 44,378 |
| 163 | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 44,240 |
| 164 | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 44,120 |
| 165 | 西尔斯 | 美国 | 一般商品零售 | 44,043 |
| 166 | 住友生命 | 日本 | 保险 | 43,780 |
| 167 | 国际资产控股 | 美国 | 金融 | 43,604 |
| 168 | 布依格 | 法国 | 工程与建筑 | 43,579 |
| 169 | 赛诺菲安万特 | 法国 | 制药 | 43,405 |
| 170 | 拜耳 | 德国 | 化学 | 43,322 |
| 171 | 百事 | 美国 | 食品、消费品 | 43,232 |
| 172 | 邦基 | 美国 | 食品生产 | 41,926 |
| 173 | 力拓集团 | 英国 | 采矿 | 41,825 |
| 174 | 大都会人寿 | 美国 | 保险 | 41,098 |
| 175 | 信诚工业集团(瑞来斯实业) | 印度 | 炼油 | 41,085 |
| 176 | 西夫韦 | 美国 | 食品、药品店 | 44,104 |
| 177 | 德国联邦铁路 | 德国 | 铁路运输 | 40,774 |
| 178 | 超价商店 | 美国 | 食品、药品店 | 40,597 |
| 179 | 卡夫 | 美国 | 食品、消费品 | 40,386 |
| 180 | 法切莱 | 法国 | 一般商品零售 | 40,385 |
| 181 | 意大利电信 | 意大利 | 电信 | 39,764 |
| 182 | 东风汽车 | 中国 | 汽车 | 39,402 |
| 183 | 瑞银集团 | 瑞士 | 银行 | 39,356 |
| 184 | 皇家阿霍德 | 荷兰 | 食品、药品店 | 38,814 |
| 185 | 日本电气公司 | 日本 | 计算机及办公设备 | 38,591 |
| 186 | 东京海上控股 | 日本 | 保险 | 38,458 |
| 187 | 中国建筑工程总公司 | 中国 | 工程建筑 | 38,117 |
| 188 | 森特理克 | 英国 | 公用事业 | 37,927 |
| 189 | 威望迪 | 法国 | 电信 | 37,712 |
| 190 | 房地美 | 美国 | 金融 | 37,614 |
| 191 | 新日铁 | 日本 | 金属 | 37,563 |
| 192 | 西农集团 | 澳大利亚 | 食品药品店 | 37,466 |
| 193 | KDDI | 日本 | 电信 | 37,073 |
| 194 | 西斯科 | 美国 | 食品杂货批发 | 36,853 |
| 195 | 伊藤忠 | 日本 | 贸易 | 36,798 |
| 196 | 百威英博 | 比利时 | 饮料 | 36,758 |
| 197 | 苹果 | 美国 | 计算机、电子产品 | 36,537 |
| 198 | 沃尔沃斯 |
澳大利亚 | 食品、药品店 | 36,523 |
| 199 | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 | 36,149 |
| 200 | 思科系统 | 美国 | 网络通讯设备 | 36,117 |
| 201 | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 36,116 |
| 202 | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 35,756 |
| 203 | 中化集团 | 中国 | 贸易 | 35,577 |
| 204 | 中国电信 | 中国 | 电信 | 35,557 |
| 205 | 联邦快递 | 美国 | 邮政包裹快递 | 35,497 |
| 206 | 丸红 | 日本 | 贸易 | 35,326 |
| 207 | 诺斯洛普格拉曼 | 美国 | 航天国防 | 35,291 |
| 208 | 宏利保险 | 加拿大 | 保险 | 35,144 |
| 209 | 英特尔 | 美国 | 半导体及其他电子元件 | 35,127 |
| 210 | 安泰 | 美国 | 保健 | 34,764 |
| 211 | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 炼油 | 34,695 |
| 212 | 德国中央合作银行 | 德国 | 银行 | 33,485 |
| 213 | 德国商业银行 | 德国 | 银行 | 34,611 |
| 214 | 法国国营铁路 | 法国 | 铁路运输 | 34,585 |
| 215 | 南苏格兰电力公司 | 英国 | 公用事业 | 34,357 |
| 216 | 佳能 | 日本 | 影象器材、办公设备 | 34,292 |
| 217 | 伊维尔德罗拉 | 西班牙 | 公用事业 | 34,136 |
| 218 | 三井住友金融集团 | 日本 | 银行 | 34,104 |
| 219 | 哈尼尔集团 | 德国 | 保健品批发 | 34,087 |
| 220 | 耆卫公司 | 英国 | 保险 | 34,072 |
| 221 | 纽约人寿 | 美国 | 保险 | 34,014 |
| 222 | 英国电信 | 英国 | 电信 | 33,860 |
| 223 | 上汽集团 | 中国 | 汽车 | 33,629 |
| 224 | 中交集团 | 中国 | 工程建筑 | 33,465 |
| 225 | 荷兰合作银行(拉博银行) | 荷兰 | 银行 | 33,396 |
| 226 | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 32,804 |
| 227 | 保德信金融 | 美国 | 保险 | 32,688 |
| 228 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行 | 32,610 |
| 229 | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 32,396 |
| 230 | 斯普林特Nextel | 美国 | 电信 | 32,260 |
| 231 | 皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 电子、电气设备 | 32,232 |
| 232 | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 32,060 |
| 233 | 好事达 | 美国 | 保险 | 32,013 |
| 234 | 通用动力 | 美国 | 航天国防 | 31,981 |
| 235 | 丹斯克银行 | 丹麦 | 银行 | 31,851 |
| 236 | 森宝利(桑斯博里) | 英国 | 食品、药品店 | 31,828 |
| 237 | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 工业农业设备 | 31,797 |
| 238 | 英国航空航天系统 | 英国 | 航天国防 | 31,773 |
| 239 | 三菱重工 | 日本 | 工业农业设备 | 31,674 |
| 240 | 摩根士丹利 | 美国 | 银行 | 31,515 |
| 241 | 新日矿 | 日本 | 炼油 | 31,512 |
| 242 | 来宝集团 | 中国香港 | 贸易 | 31,183 |
| 243 | 利宝相互保险 | 美国 | 保险 | 31,094 |
| 244 | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 31,063 |
| 245 | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 30,990 |
| 246 | 汉莎集团 | 德国 | 航空公司 | 30,972 |
| 247 | 哈门那 | 美国 | 医疗保健 | 30,960 |
| 248 | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 30,908 |
| 249 | 利安德巴塞尔工业 | 荷兰 | 化学 | 30,829 |
| 250 | 雅培 | 美国 | 制药 | 30,765 |
| 251 | 瑞士再保险 | 瑞士 | 保险 | 30,745 |
| 252 | 中国海洋石油总公司 | 中国 | 炼油 | 30,680 |
| 253 | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 | 金属 | 30,634 |
| 254 | 中信集团 | 中国 | 多样化 | 30,605 |
| 255 | 新闻集团 | 美国 | 娱乐 | 30,423 |
| 256 | 联邦储蓄银行 | 俄罗斯 | 银行 | 30,394 |
| 257 | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行 | 30,346 |
| 258 | 一汽集团 | 中国 | 汽车 | 30,237 |
| 259 | 巴登-符腾堡州银行 | 德国 | 银行 | 30,062 |
| 260 | HCA | 美国 | 保健 | 30,052 |
| 261 | 艾德卡 | 德国 | 食品批发 | 29,976 |
| 262 | 联合博姿 | 瑞士 | 食品药品店 | 29,848 |
| 263 | 软银 | 日本 | 电信、投资 | 29,762 |
| 264 | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 29,682 |
| 265 | 法航——荷航集团 | 法国 | 航空公司 | 29,644 |
| 266 | 太阳石油 | 美国 | 炼油 | 29,630 |
| 267 | 赫斯 | 美国 | 炼油 | 29,569 |
| 268 | 英迈 | 美国 | 电子办公设备批发 | 29,515 |
| 269 | 美洲电信 | 墨西哥 | 电信 | 29,233 |
| 270 | 房利美 | 美国 | 金融 | 29,065 |
| 271 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 保险 | 29,050 |
| 272 | 埔项制铁 | 韩国 | 金属 | 28,883 |
| 273 | KOC集团 | 土耳其 | 汽车和零件 | 28,845 |
| 274 | 时代华纳 | 美国 | 娱乐 | 28,842 |
| 275 | 中国南方工业集团 | 中国 | 多样化 | 28,757 |
| 276 | 宝钢集团 | 中国 | 金属 | 28,591 |
| 277 | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 28,560 |
| 278 | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 28,551 |
| 279 | 法国 法国邮政局 邮政 | 法国 | 邮政包裹快递 | 28,532 |
| 280 | 江森自控 | 美国 | 汽车零件 | 28,497 |
| 281 | 国泰金融控股 | 中国台湾 | 保险 | 28,315 |
| 282 | 印度国家银行 | 印度 | 银行 | 28,213 |
| 283 | 关西电力 | 日本 | 公用事业 | 28,074 |
| 284 | 达美航空 | 美国 | 航空公司 | 28,063 |
| 285 | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品、药品店 | 28,009 |
| 286 | 意大利邮政局 | 意大利 | 邮政包裹快递 | 27,935 |
| 287 | 大陆 | 德国 | 汽车零件 | 27,932 |
| 288 | 标准人寿 | 英国 | 保险 | 27,803 |
| 289 | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 27,750 |
| 290 | 阿尔斯通 | 法国 | 工农业设备 | 27,739 |
| 291 | 德尔海兹集团 | 比利时 | 食品、药品店 | 27,732 |
| 292 | JR东日本 | 日本 | 铁路运输 | 27,720 |
| 293 | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 化学 | 27,481 |
| 294 | 默克(默沙东) | 美国 | 制药 | 27,428 |
| 295 | Medipal Holdings | 日本 | 保健批发 | 27,421 |
| 296 | 杜邦 | 美国 | 化学 | 27,328 |
| 297 | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 27,165 |
| 298 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 银行 | 27,162 |
| 299 | 三菱化学 | 日本 | 化学 | 27,088 |
| 300 | GS控股 | 韩国 | 炼油 | 27,066 |
| 301 | 爱立信 | 瑞典 | 网络通讯设备 | 26,997 |
| 302 | 和记黄埔 | 中国香港 | 多样化 | 26,938 |
| 303 | 大瀑布电力 | 瑞典 | 公用事业 | 26,857 |
| 304 | 美国运通 | 美国 | 金融 | 26,730 |
| 305 | 澳洲银行 | 澳大利亚 | 银行 | 26,708 |
| 306 | 韩国电力 | 韩国 | 公用事业 | 26,640 |
| 307 | 布哈拉特石油 | 印度 | 炼油 | 26,596 |
| 308 | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 26,592 |
| 309 | 春天集团 | 法国 | 一般商品零售 | 26,534 |
| 310 | 芬梅卡尼卡 | 意大利 | 航天国防 | 26,335 |
| 311 | 美国教师退休基金会 | 美国 | 保险 | 26,278 |
| 312 | 中粮集团 | 中国 | 贸易 | 26,098 |
| 313 | 中国华能集团 | 中国 | 公用事业 | 26,019 |
| 314 | 河北钢铁集团 | 中国 | 金属 | 25,924 |
| 315 | 中冶集团 | 中国、 | 工程建筑 | 25,868 |
| 316 | 三星生命 | 韩国 | 保险 | 25,805 |
| 317 | CHS | 美国 | 食品药品店 | 25,730 |
| 318 | 秋明-英国石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 25,696 |
| 319 | 来德爱 | 美国 | 食品、药品店 | 25,669 |
| 320 | 西太平洋银行 | 澳大利亚 | 银行 | 25,623 |
| 321 | 德国复兴信贷银行 | 德国 | 银行 | 25,582 |
| 322 | 豪赫蒂夫 | 德国 | 工程与建筑 | 25,563 |
| 323 | 安盟保险集团 | 法国 | 保险 | 25,539 |
| 324 | 西班牙石油公司 | 西班牙 | 炼油 | 25,526 |
| 325 | Enterprise GP Holdings | 美国 | 能源 | 25,511 |
| 326 | GasTerra | 芬兰 | 能源 | 25,449 |
| 327 | 广达电脑 | 中国台湾 | 计算机 | 25,429 |
| 328 | 麻省人寿 | 美国 | 保险 | 25,424 |
| 329 | T&D Holdings | 日本 | 保险 | 25,299 |
| 330 | 中国航空工业集团 | 中国 | 航天国防 | 25,189 |
| 331 | 菲利浦莫里斯 | 烟草 | 美国 | 25,035 |
| 332 | 中国五矿集团 | 中国 | 金属 | 24,956 |
| 333 | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 | 炼油 | 24,904 |
| 334 | 雷神 | 美国 | 航天国防 | 24,881 |
| 335 | 美国快捷药方 | 美国 | 医疗保健 | 24,749 |
| 336 | 哈特福德金融 | 美国 | 保险 | 24,701 |
| 337 | 旅行者保险 | 美国 | 保险 | 24,680 |
| 338 | 克里斯汀迪奥 | 法国 | 服装服饰 | 24,665 |
| 339 | 大众超级市场 | 美国 | 食品、药品店 | 24,515 |
| 340 | 亚玛逊 | 美国 | 互联网 | 24,509 |
| 341 | 沃斯利 | 英国 | 多样化 | 24,461 |
| 342 | 欧莱雅 | 法国 | 家用化学产品 | 24,286 |
| 343 | 史泰博 | 美国 | 专业零售 | 24,276 |
| 344 | 威廉莫里斯超市 | 英国 | 食品、药品店 | 24,263 |
| 345 | 巴伐利亚银行 | 德国 | 银行 | 24,255 |
| 346 | ACS | 西班牙 | 工程建筑 | 24,245 |
| 347 | 永明金融 | 加拿大 | 保险 | 24,160 |
| 348 | 中国兵器工业集团 | 中国 | 多样化 | 24,150 |
| 349 | CRH | 爱尔兰 | 建筑材料、玻璃 | 24,148 |
| 350 | 伟创力 | 新加坡 | 半导体、其他元器件 | 24,111 |
| 351 | 中部电力 | 日本 | 公用事业 | 24,110 |
| 352 | 中钢集团 | 中国 | 金属 | 24,014 |
| 353 | 丰益国际 | 新加坡 | 食品生产 | 23,885 |
| 354 | 印度斯坦石油 | 印度 | 炼油 | 23,881 |
| 355 | 谷歌 | 美国 | 互联网 | 23,651 |
| 356 | 神华集团 | 中国 | 煤炭 | 23,605 |
| 357 | 曼弗雷集团 | 西班牙 | 保险 | 23,526 |
| 358 | 韩华集团 | 韩国 | 化学 | 23,521 |
| 359 | 富士胶片 | 日本 | 多样化 | 23,497 |
| 360 | 梅西百货 | 美国 | 一般商品零售 | 23,489 |
| 361 | 比利时联合银行 | 比利时 | 银行 | 23,376 |
| 362 | 国际纸业 | 美国 | 林产品、纸制品 | 23,366 |
| 363 | 淡水河谷 | 巴西 | 采矿 | 23,311 |
| 364 | 马自达汽车 | 日本 | 汽车 | 23,306 |
| 365 | Ageas | 比利时/荷兰 | 保险 | 23,254 |
| 366 | 甲骨文 | 美国 | 计算机软件 | 23,252 |
| 367 | 北德意志州银行 | 德国 | 银行 | 23,201 |
| 368 | 中国联通 | 中国 | 电信 | 23,183 |
| 369 | 埃森哲 | 爱尔兰 | 信息技术服务 | 23,171 |
| 370 | 3M | 美国 | 多样化 | 23,123 |
| 371 | 中国人民保险集团 | 中国 | 保险 | 23,116 |
| 372 | 迪尔 | 美国 | 工农业设备 | 23,112 |
| 373 | 克斯莫石油 | 日本 | 炼油 | 23,068 |
| 374 | Migros | 瑞士 | 食品和药品店 | 22,976 |
| 375 | 现代重工 | 韩国 | 工农业设备 | 22,926 |
| 376 | Maruhan | 日本 | 娱乐 | 22,843 |
| 377 | 帝国烟草 | 英国 | 烟草 | 22,760 |
| 378 | 麦当劳 | 美国 | 饮食服务 | 22,745 |
| 379 | 斯特拉塔 | 瑞士 | 采矿 | 22,732 |
| 380 | 斯伦贝谢 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 22,702 |
| 381 | 賀利氏控股 | 德国 | 金属 | 22,545 |
| 382 | 怡和洋行 | 中国香港 | 贸易 | 22,501 |
| 383 | 中国平安保险 | 中国 | 保险 | 22,374 |
| 384 | 国家电力供应公司 | 英国 | 公用事业 | 22,331 |
| 385 | 森科尔能源 | 加拿大 | 炼油 | 22,327 |
| 386 | Alfresa | 日本 | 保健批发 | 22,179 |
| 387 | 英美烟草 | 英国 | 烟草 | 22,157 |
| 388 | 爱信精机 | 日本 | 汽车零件 | 22,127 |
| 389 | Tech Data | 美国 | 电子办公设备批发 | 22,100 |
| 390 | 拉法基 | 法国 | 建筑材料 | 22,078 |
| 391 | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 22,063 |
| 392 | 贝塔斯曼 | 德国 | 出版、娱乐 | 22,036 |
| 393 | 福陆 | 美国 | 工程建筑 | 21,990 |
| 394 | 施耐德电气 | 法国 | 电子、电气设备 | 21,952 |
| 395 | 华润集团 | 中国香港 | 多样化 | 21,902 |
| 396 | 礼来大药厂 | 美国 | 制药 | 21,836 |
| 397 | 华为技术 | 中国 | 网络通信设备 | 21,821 |
| 398 | 奥伦石油 | 波兰 | 炼油 | 21,797 |
| 399 | 澳新银行 | 澳大利亚 | 银行 | 21,778 |
| 400 | Onex | 加拿大 | 半导体、其他元器件 | 21,758 |
| 401 | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 银行 | 21,733 |
| 402 | 理光 | 日本 | 办公设备 | 21,716 |
| 403 | 山田电机 | 日本 | 专业零售 | 21,714 |
| 404 | 可口可乐企业 | 美国 | 饮料 | 21,645 |
| 405 | 百时美施贵宝 | 美国 | 制药 | 21,634 |
| 406 | 巴登符腾堡能源 | 德国 | 公用事业 | 21,634 |
| 407 | 昭和壳牌石油 | 日本 | 炼油 | 21,612 |
| 408 | 西北相互 | 美国 | 保险 | 21,603 |
| 409 | 北欧联合银行 | 瑞典 | 银行 | 21,600 |
| 410 | 塔塔钢铁 | 印度 | 金属 | 21,582 |
| 411 | DirecTV | 美国 | 电信 | 21,565 |
| 412 | 中国大唐集团 | 中国 | 公用事业 | 21,460 |
| 413 | 印度石油天然气公司 | 印度 | 采矿原油生产 | 21,448 |
| 414 | 丰业银行 | 加拿大 | 银行 | 21,428 |
| 415 | 江苏沙钢集团 | 中国 | 金属 | 21,419 |
| 416 | 日本烟草 | 日本 | 烟草 | 21,335 |
| 417 | MS & AD保险集团 | 日本 | 保险 | 21,139 |
| 418 | 阿尔卡特朗讯 | 法国 | 网络电信设备 | 21,068 |
| 419 | 渣打银行 | 英国 | 银行 | 20,941 |
| 420 | 艾默生电气 | 美国 | 电子、电气设备 | 20,915 |
| 421 | 英美资源集团 | 英国 | 采矿钻石 | 20,858 |
| 422 | 达能集团 | 法国 | 食品 | 20,824 |
