操,怎么没有山东魏桥创业呢
更多相关内容:
2011年最新世界500强企业排行榜
2010年最新世界500强排行榜
2010年世界500强中国企业名单
2010中国民企500强排行榜
2010年最新中国企业500强排行榜名单
2005世界500强公司名单
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 139195196 |
| 2 | 国家电网公司 | 126031199 |
| 3 | 中国石油天然气集团公司 | 121827809 |
| 4 | 中国移动通信集团公司 | 49012279 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 47340600 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 39867200 |
| 7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 38950383 |
| 8 | 中国铁建股份有限公司 | 35552077 |
| 9 | 中国中铁股份有限公司 | 34636796 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 33842700 |
| 11 | 中国银行股份有限公司 | 33474100 |
| 12 | 中国南方电网有限责任公司 | 31242311 |
| 13 | 东风汽车公司 | 26915955 |
| 14 | 中国建筑股份有限公司 | 26037963 |
| 15 | 中国中化集团公司 | 24302851 |
| 16 | 中国电信集团公司 | 24289580 |
| 17 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 22972314 |
| 18 | 中国交通建设集团有限公司 | 22860587 |
| 19 | 中国海洋石油总公司 | 20957831 |
| 20 | 中国中信集团公司 | 20906492 |
| 21 | 中国第一汽车集团公司 | 20655087 |
| 22 | 中国兵器装备集团公司 | 19644059 |
| 23 | 宝钢集团有限公司 | 19530748 |
| 24 | 中粮集团有限公司 | 17828588 |
| 25 | 中国华能集团公司 | 17774029 |
| 26 | 河北钢铁集团有限公司 | 17709075 |
| 27 | 中国冶金科工集团有限公司 | 17670504 |
| 28 | 百联集团有限公司 | 17387384 |
| 29 | 中国航空工业集团公司 | 17207109 |
| 30 | 中国五矿集团公司 | 17047434 |
| 31 | 中国兵器工业集团公司 | 16497387 |
| 32 | 中国中钢集团公司 | 16404265 |
| 33 | 神华集团有限责任公司 | 16124950 |
| 34 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 15905644 |
| 35 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 15364044 |
| 36 | 中国邮政集团公司 | 15354898 |
| 37 | 华为技术有限公司 | 14925041 |
| 38 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 14783500 |
| 39 | 中国大唐集团公司 | 14659724 |
| 40 | 江苏沙钢集团有限公司 | 14631303 |
| 41 | 华润(集团)有限公司 | 14582761 |
| 42 | 武汉钢铁(集团)公司 | 14033158 |
| 43 | 中国铝业公司 | 13560700 |
| 44 | 广州汽车工业集团有限公司 | 13359362 |
| 45 | 交通银行股份有限公司 | 13355200 |
| 46 | 首钢总公司 | 13038232 |
| 47 | 海尔集团公司 | 12491161 |
| 48 | 中国国电集团公司 | 12207864 |
| 49 | 中国船舶重工集团公司 | 12109366 |
| 50 | 江苏苏宁电器集团有限公司 | 11700267 |
| 51 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 11647433 |
| 52 | 浙江省物产集团公司 | 11321946 |
| 53 | 天津市物资集团总公司 | 10818806 |
| 54 | 中国化工集团公司 | 10803459 |
| 55 | 国美电器控股有限公司 | 10680000 |
| 56 | 联想控股有限公司 | 10637514 |
| 57 | 中国华电集团公司 | 10528804 |
| 58 | 中国铁路物资总公司 | 10517877 |
| 59 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 10431400 |
| 60 | 河南煤业化工集团有限责任公司 | 10409527 |
| 61 | 中国机械工业集团有限公司 | 10349796 |
| 62 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 10136453 |
| 63 | 中国电力投资集团公司 | 10065761 |
| 64 | 中国航空油料集团公司 | 9369984 |
| 65 | 上海电气(集团)总公司 | 8982975 |
| 66 | 山东钢铁集团有限公司 | 8702584 |
| 67 | 美的集团有限公司 | 8657202 |
| 68 | 中国电子信息产业集团公司 | 8589981 |
| 69 | 天津冶金集团有限公司 | 8420533 |
| 70 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 8210483 |
| 71 | 中国建筑材料集团有限公司 | 8158163 |
| 72 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 8068660 |
| 73 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 8061821 |
| 74 | 鞍山钢铁集团公司 | 8026352 |
| 75 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 8016013 |
| 76 | 山西焦煤集团有限责任公司 | |
| 77 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 7701914 |
| 78 | 中国水利水电建设集团公司 | 7554547 |
| 79 | 光明食品(集团)有限公司 | 7553083 |
| 80 | 上海建工(集团)总公司 | 7536883 |
| 81 | 中国外运长航集团有限公司 | 7425970 |
| 82 | 新华人寿保险股份有限公司 | 7365968 |
| 83 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 7268546 |
| 84 | 中国航天科工集团公司 | 7246722 |
| 85 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 7243878 |
| 86 | 大连大商集团有限公司 | 7053590 |
| 87 | 中国中煤能源集团有限公司 | 7017192 |
| 88 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 6858110 |
| 89 | 金川集团有限公司 | 6647406 |
| 90 | 中国医药集团总公司 | 6449536 |
| 91 | 北台钢铁(集团)有限责任公司 | 6214404 |
| 92 | 天津钢管集团股份有限公司 | 6136501 |
| 93 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 6056545 |
| 94 | 中兴通讯股份有限公司 | 6027256 |
| 95 | 上海铁路局 | 5997743 |
| 96 | 上海绿地(集团)有限公司 | 5929560 |
| 97 | 冀中能源集团有限责任公司 | 5808577 |
| 98 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 5793242 |
| 99 | 沈阳铁路局 | 5674852 |
| 100 | 北京铁路局 | 5659573 |
| 101 | 中国南方航空集团公司 | 5643103 |
| 102 | 海信集团有限公司 | 5598526 |
| 103 | 开滦(集团)有限责任公司 | 5593860 |
| 104 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 5590222 |
| 105 | 中国重型汽车集团有限公司 | 5566281 |
| 106 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 5543456 |
| 107 | 天津天钢集团有限公司 | 5521915 |
| 108 | 马钢(集团)控股有限公司 | 5467526 |
| 109 | 江苏悦达集团有限公司 | 5425123 |
| 110 | 新兴铸管集团有限公司 | 5386020 |
| 111 | 中国农业生产资料集团公司 | 5308964 |
| 112 | 江西铜业集团公司 | 5306360 |
| 113 | 上海烟草(集团)公司 | 5288138 |
| 114 | 广东物资集团公司 | 5263629 |
| 115 | 兖矿集团有限公司 | 5261887 |
| 116 | 中国航空集团公司 | 5241539 |
| 117 | 潍柴控股集团有限公司 | 5228133 |
| 118 | 万向集团公司 | 5148040 |
| 119 | 招商银行股份有限公司 | 5144600 |
| 120 | 南京钢铁集团有限公司 | 5133883 |
| 121 | 北大方正集团有限公司 | 5106480 |
| 122 | 广厦控股创业投资有限公司 | 5085054 |
| 123 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 5084459 |
| 124 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 5067304 |
| 125 | 徐州工程机械集团有限公司 | 5051776 |
| 126 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 5023748 |
| 127 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 4985778 |
| 128 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 4960041 |
| 129 | 万科企业股份有限公司 | 4888100 |
| 130 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 4845705 |
| 131 | 中国南车集团公司 | 4776323 |
| 132 | 太原铁路局 | 4724265 |
| 133 | 国家开发投资公司 | 4672443 |
| 134 | 新希望集团有限公司 | 4606739 |
| 135 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 4514916 |
| 136 | 中国海运(集团)总公司 | 4495291 |
| 137 | TCL集团股份有限公司 | 4428722 |
| 138 | 江苏华西集团公司 | 4405991 |
| 139 | 杭州钢铁集团公司 | 4395508 |
| 140 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 4328724 |
| 141 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4320417 |
| 142 | 广州铁路(集团)公司 | 4290459 |
| 143 | 珠海格力电器股份有限公司 | 4263730 |
| 144 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 4254301 |
| 145 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 4248362 |
| 146 | 中国民生银行股份有限公司 | 4206000 |
| 147 | 厦门建发集团有限公司 | 4183451 |
| 148 | 攀钢集团有限公司 | 4173587 |
| 149 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 4155884 |
| 150 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 4141996 |
| 151 | 四川长虹电子集团有限公司 | 4138961 |
| 152 | 成都铁路局 | 4126045 |
| 153 | 广东省粤电集团有限公司 | 4072031 |
| 154 | 浙江省能源集团有限公司 | 4062852 |
| 155 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 4037265 |
| 156 | 天津渤海化工集团公司 | 4029183 |
| 157 | 山东六和集团有限公司 | 4021600 |
| 158 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 4021115 |
| 159 | 郑州铁路局 | 4015615 |
| 160 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 4007021 |
| 161 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 4000705 |
| 162 | 中国东方航空股份有限公司 | 3983130 |
| 163 | 中国港中旅集团公司 | 3961826 |
| 164 | 山东大王集团有限公司 | 3960991 |
| 165 | 中国东方电气集团有限公司 | 3899254 |
| 166 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 3833115 |
| 167 | 珠海振戎公司 | 3829359 |
| 168 | 南山集团公司 | 3826019 |
| 169 | 北京建龙重工集团有限公司 | 3819067 |
| 170 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 3787060 |
| 171 | 海亮集团有限公司 | 3726055 |
| 172 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 3683000 |
| 173 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3682393 |
| 174 | 三胞集团有限公司 | 3670416 |
| 175 | 无锡产业发展集团有限公司 | 3646570 |
| 176 | 北京城建集团有限责任公司 | 3640370 |
| 177 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 3609215 |
| 178 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 3599535 |
| 179 | 海航集团有限公司 | 3585626 |
| 180 | 浙江省兴合集团公司 | 3557197 |
| 181 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 3550177 |
| 182 | 中国中材集团有限公司 | 3533932 |
| 183 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 3524321 |
| 184 | 中国核工业集团公司 | 3518094 |
| 185 | 中天钢铁集团有限公司 | 3512667 |
| 186 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 3503882 |
| 187 | 中国黄金集团公司 | 3454269 |
| 188 | 安徽省徽商集团有限公司 | 3437883 |
| 189 | 中国诚通控股集团有限公司 | 3392191 |
| 190 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 3387922 |
| 191 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 3372691 |
| 192 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 3300087 |
| 193 | 物美控股集团有限公司 | 3263992 |
| 194 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 3261532 |
| 195 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 3208783 |
| 196 | 正威国际集团有限公司 | 3198144 |
| 197 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 3191282 |
| 198 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 3160112 |
| 199 | 武汉铁路局 | 3150989 |
| 200 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 3136399 |
| 201 | 哈尔滨电气集团公司 | 3131640 |
| 202 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 3123400 |
| 203 | 世纪金源投资集团有限公司 | 3057500 |
| 204 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 3054758 |
| 205 | 三一集团有限公司 | |
| 206 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 3030379 |
| 207 | 哈尔滨铁路局 | 3028074 |
| 208 | 北京建工集团有限责任公司 | 3023767 |
| 209 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 3013689 |
| 210 | 上海华谊(集团)公司 | 3011116 |
| 211 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3010101 |
| 212 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 2994300 |
| 213 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 2980688 |
| 214 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 2979822 |
| 215 | 济南铁路局 | 2949841 |
| 216 | 西安铁路局 | 2929000 |
| 217 | 清华控股有限公司 | 2910075 |
| 218 | 河北敬业企业集团有限责任公司 | 2909290 |
| 219 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 2820478 |
| 220 | 广东省交通集团有限公司 | 2817248 |
| 221 | 南昌铁路局 | 2803195 |
| 222 | 天津天狮集团有限公司 | 2789021 |
| 223 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 2788003 |
| 224 | 中国有色矿业集团有限公司 | 2749023 |
| 225 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 2743700 |
| 226 | 江苏苏宁环球集团有限公司 | 2736821 |
| 227 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 2719732 |
| 228 | 浪潮集团有限公司 | 2718586 |
| 229 | 福建联合石油化工有限公司 | 2714000 |
| 230 | 中国葛洲坝集团公司 | 2691931 |
| 231 | 北京控股集团有限公司 | 2673231 |
| 232 | 北京医药集团有限责任公司 | 2664751 |
| 233 | 呼和浩特铁路局 | 2652680 |
| 234 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 2613443 |
| 235 | 浙江恒逸集团有限公司 | 2607402 |
| 236 | 江苏阳光集团有限公司 | 2596007 |
| 237 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 2589482 |
| 238 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 2588484 |
| 239 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 2576015 |
| 240 | 云天化集团有限责任公司 | 2572623 |
| 241 | 广东发展银行股份有限公司 | 2566016 |
| 242 | 山东省商业集团有限公司 | 2564116 |
| 243 | 山东黄金集团有限公司 | 2513585 |
| 244 | 重庆商社(集团)有限公司 | 2470124 |
| 245 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 2469248 |
| 246 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 2468663 |
| 247 | 大连万达集团股份有限公司 | 2466434 |
| 248 | 正泰集团有限公司 | 2439300 |
| 249 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2432355 |
| 250 | 新余钢铁集团有限公司 | 2421848 |
| 251 | 华侨城集团公司 | 2419707 |
| 252 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 2397976 |
| 253 | 大冶有色金属公司 | 2360751 |
| 254 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 2360441 |
| 255 | 新华联合冶金投资集团有限公司 | 2359633 |
| 256 | 上海纺织控股(集团)公司 | 2330978 |
| 257 | 四川宏达(集团)有限公司 | 2313182 |
| 258 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 2309686 |
| 259 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 2302889 |
| 260 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 2285075 |
| 261 | 河南中烟工业有限责任公司 | 2284989 |
| 262 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 2276837 |
| 263 | 中国工艺(集团)公司 | 2273608 |
| 264 | 江苏三房巷集团有限公司 | 2263353 |
| 265 | 红豆集团有限公司 | 2232759 |
| 266 | 重庆建工集团有限责任公司 | 2223229 |
| 267 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 2210350 |
| 268 | 百兴集团有限公司 | 2210347 |
| 269 | 北京金隅集团有限责任公司 | 2202736 |
| 270 | 中天发展控股集团有限公司 | 2202733 |
| 271 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 2201935 |
| 272 | 浙江省商业集团有限公司 | 2190215 |
| 273 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 2184321 |
| 274 | 南金兆集团有限公司 | 2181513 |
| 275 | 恒力集团有限公司 | 2153621 |
| 276 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 2152500 |
| 277 | 天津一商集团有限公司 | 2150540 |
| 278 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 2141619 |
| 279 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 2114252 |
| 280 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 2106312 |
| 281 | 山东鲁北企业集团总公司 | 2102815 |
| 282 | 宁波金田投资控股有限公司 | 2100207 |
| 283 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2095582 |
| 284 | 人民电器集团有限公司 | 2092837 |
| 285 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 2090000 |
| 286 | 申能(集团)有限公司 | 2088316 |
| 287 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 2080000 |
| 288 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 2074657 |
| 289 | 海澜集团有限公司 | 2073022 |
| 290 | 南宁铁路局 | 2063856 |
| 291 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 2061600 |
| 292 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 2047551 |
| 293 | 四川省川威集团有限公司 | 2038000 |
| 294 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 2034952 |
| 295 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 2034839 |
| 296 | 奥克斯集团有限公司 | 2012845 |
| 297 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 1992963 |
| 298 | 广州市建筑集团有限公司 | 1992778 |
| 299 | 中国盐业总公司 | 1987505 |
| 300 | 德力西集团有限公司 | 1980445 |
| 301 | 徐州矿务集团有限公司 | 1943083 |
| 302 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 1928901 |
| 303 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 1928387 |
| 304 | 大连重工起重集团有限公司 | 1926136 |
| 305 | 天津友发钢管集团有限公司 | 1921355 |
| 306 | 中国中纺集团公司 | 1918419 |
| 307 | 华芳集团有限公司 | 1917577 |
| 308 | 山东招金集团有限公司 | 1910094 |
| 309 | 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 | 1908793 |
| 310 | 海城市西洋镁矿有限公司 | 1906363 |
| 311 | 河南省农村信用社联合社 | 1899441 |
| 312 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 1898516 |
| 313 | 九州通医药集团股份有限公司 | 1895771 |
| 314 | 太平人寿保险有限公司 | 1886621 |
| 315 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 1877754 |
| 316 | 江苏高力集团有限公司 | 1863272 |
| 317 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1861696 |
| 318 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 1861164 |
| 319 | 天正集团有限公司 | 1860118 |
| 320 | 滨化集团公司 | 1858483 |
| 321 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 1858273 |
| 322 | 河北文丰钢铁有限公司 | 1857645 |
| 323 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 1847178 |
| 324 | 中国广东核电集团有限公司 | 1842021 |
| 325 | 兰州铁路局 | 1830613 |
| 326 | 山东中烟工业有限责任公司 | 1820133 |
| 327 | 成都建筑工程集团总公司 | 1812563 |
| 328 | 扬子江药业集团有限公司 | 1803028 |
| 329 | 青岛啤酒股份有限公司 | 1802611 |
| 330 | 四川华西集团有限公司 | 1797369 |
| 331 | 尚德电力控股有限公司 | 1795043 |
| 332 | 江铃汽车集团公司 | 1779689 |
| 333 | 云南建工集团有限公司 | 1773102 |
| 334 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 1760412 |
| 335 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 1743064 |
| 336 | 广西建工集团有限责任公司 | 1734998 |
| 337 | 西部矿业集团有限公司 | 1731381 |
| 338 | 华盛江泉集团有限公司 | 1726738 |
| 339 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 1723458 |
| 340 | 天津二轻集团(控股)有限公司 | 1713961 |
| 341 | 上海外高桥造船有限公司 | 1713374 |
| 342 | 华夏银行股份有限公司 | 1712963 |
| 343 | 广西投资集团有限公司 | 1707516 |
| 344 | 厦门象屿集团有限公司 | 1700428 |
| 345 | 长城汽车股份有限公司 | 1697226 |
| 346 | 深圳市天音通信发展有限公司 | 1696907 |
| 347 | 中国国际技术智力合作公司 | 1692687 |
| 348 | 江苏南通三建集团有限公司 | 1685800 |
| 349 | 杭州橡胶(集团)公司 | 1685786 |
| 350 | 陕西建工集团总公司 | 1685627 |
| 351 | 新华联控股有限公司 | 1677470 |
| 352 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 1672792 |
| 353 | 新华锦集团有限公司 | 1670011 |
| 354 | 江苏新世纪造船有限公司 | 1660486 |
| 355 | 中南控股集团有限公司 | 1658566 |
| 356 | 旭阳煤化工集团有限公司 | 1655263 |
| 357 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1654534 |
| 358 | 昆明钢铁控股有限公司 | 1651702 |
| 359 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 1651127 |
| 360 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 1646580 |
| 361 | 江苏扬子江船业集团公司 | 1637627 |
| 362 | 青建集团股份公司 | 1620766 |
| 363 | 重庆化医控股(集团)公司 | 1613984 |
| 364 | 中国恒天集团有限公司 | 1612611 |
| 365 | 中国西电集团公司 | 1601588 |
| 366 | 中国新世纪控股集团有限公司 | 1597434 |
| 367 | 洛阳新安电力集团有限公司 | 1586130 |
| 368 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 1581662 |
| 369 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 1581097 |
| 370 | 天津市医药集团有限公司 | 1573283 |
| 371 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 1556292 |
| 372 | 哈药集团有限公司 | 1555694 |
| 373 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 1554470 |
| 374 | 山东如意科技集团有限公司 | 1553947 |
| 375 | 山东京博控股发展有限公司 | 1550223 |
| 376 | 桐昆集团股份有限公司 | 1549949 |
| 377 | 山东高速集团有限公司 | 1534830 |
| 378 | 浙江中成控股集团有限公司 | 1530995 |
| 379 | 利群集团股份有限公司 | 1516622 |
| 380 | 西王集团有限公司 | 1516118 |
| 381 | 华泰集团有限公司 | 1514832 |
| 382 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 1513967 |
| 383 | 江苏南通二建集团有限公司 | 1512550 |
| 384 | 盾安控股集团有限公司 | 1509244 |
| 385 | 郑州宇通集团有限公司 | 1502621 |
| 386 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 1487681 |
| 387 | 河南神火集团有限公司 | 1480684 |
| 388 | 特变电工股份有限公司 | 1475429 |
| 389 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 1469791 |
| 390 | 天津市津能投资公司 | 1459556 |
| 391 | 山东东明石化集团有限公司 | 1455020 |
| 392 | 云南煤化工集团有限公司 | 1453644 |
| 393 | 九三粮油工业集团有限公司 | 1451776 |
| 394 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 1449175 |
| 395 | 江苏申特钢铁有限公司 | 1445697 |
| 396 | 山东石横特钢集团有限公司 | 1442722 |
| 397 | 江苏双良集团有限公司 | 1432575 |
| 398 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 1424806 |
| 399 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 1421828 |
| 400 | 义马煤业集团股份有限公司 | 1416276 |
| 401 | 东营方圆有色金属有限公司 | 1413894 |
| 402 | 亨通集团有限公司 | 1411923 |
| 403 | 沈阳远大企业集团有限公司 | 1409184 |
| 404 | 青山控股集团有限公司 | 1409042 |
| 405 | 北京首都创业集团有限公司 | 1401016 |
| 406 | 中储发展股份有限公司 | 1400370 |
| 407 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 1398781 |
| 408 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 1391756 |
| 409 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1379058 |
| 410 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 1368063 |
| 411 | 天津城建集团有限公司 | 1366000 |
| 412 | 江苏金辉集团公司 | 1364818 |
| 413 | 山东金诚石化集团有限公司 | 1354037 |
| 414 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 1351990 |
| 415 | 太极集团有限公司 | 1351210 |
| 416 | 万达控股集团有限公司 | 1346818 |
| 417 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1345562 |
| 418 | 丰立集团有限公司 | 1343491 |
| 419 | 重庆力帆控股有限公司 | 1336497 |
| 420 | 北京燕京啤酒集团公司 | 1330815 |
| 421 | 天津港(集团)有限公司 | 1321130 |
| 422 | 四平红嘴集团总公司 | 1319323 |
| 423 | 玲珑集团有限公司 | 1316041 |
| 424 | 宁波银亿集团有限公司 | 1315122 |
| 425 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 1311220 |
| 426 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 1310000 |
| 427 | 福佳集团有限公司 | 1309946 |
| 428 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1308015 |
| 429 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 1305463 |
| 430 | 三角集团有限公司 | 1299636 |
| 431 | 浙江远大进出口有限公司 | 1298642 |
| 432 | 重庆市能源投资集团公司 | 1297985 |
| 433 | 山西省焦炭集团公司 | 1295586 |
| 434 | 安徽建工集团有限公司 | 1293462 |
| 435 | 杉杉投资控股有限公司 | 1288597 |
| 436 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 1287688 |
| 437 | 吉林粮食集团有限公司 | 1285865 |
| 438 | 隆鑫控股有限公司 | 1277450 |
| 439 | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 1275297 |
| 440 | 昆明铁路局 | 1272918 |
| 441 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 1271520 |
| 442 | 青岛港(集团)有限公司 | 1270031 |
| 443 | 北京住总集团有限责任公司 | 1265379 |
| 444 | 广州万宝集团有限公司 | 1265356 |
| 445 | 盛虹集团有限公司 | 1261869 |
| 446 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 1258643 |
| 447 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1257663 |
| 448 | 山东科达集团有限公司 | 1256637 |
| 449 | 环宇集团有限公司 | 1250098 |
| 450 | 深圳华强集团有限公司 | 1241060 |
| 451 | 春和集团有限公司 | 1240805 |
| 452 | 上海舜业钢铁集团有限公司 | 1232915 |
| 453 | 云南冶金集团股份有限公司 | 1232340 |
| 454 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 1230480 |
| 455 | 宝胜集团有限公司 | 1226994 |
| 456 | 新疆天业(集团)有限公司 | 1223650 |
| 457 | 利华益集团股份有限公司 | 1220921 |
| 458 | 亚邦化工集团有限公司 | 1218883 |
| 459 | 张家港保税区兴恒得贸易有限公司 | 1216520 |
| 460 | 嘉晨集团有限公司 | 1213000 |
| 461 | 大连实德集团有限公司 | 1206638 |
| 462 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 1206188 |
| 463 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 1204263 |
| 464 | 沂州集团有限公司 | 1203207 |
| 465 | 华立集团股份有限公司 | 1202252 |
| 466 | 天津市建工集团(控股)有限公司 | 1201678 |
| 467 | 山东西水橡胶集团有限公司 | 1193052 |
| 468 | 北京银行1189411 | |
| 469 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1186968 |
| 470 | 维科控股集团股份有限公司 | 1183817 |
| 471 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 1167939 |
| 472 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 1167541 |
| 473 | 山东博汇集团有限公司 | 1166596 |
| 474 | 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 1163955 |
| 475 | 浙江八达建设集团有限公司 | 1162267 |
| 476 | 河北新金钢铁有限公司 | 1161754 |
| 477 | 北方重工集团有限公司 | 1155810 |
| 478 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 1154721 |
| 479 | 澳洋集团有限公司 | 1154400 |
| 480 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 1151755 |
| 481 | 中国电力工程顾问集团公司 | 1150234 |
| 482 | 西子联合控股有限公司 | 1150000 |
| 483 | 登封电厂集团有限公司 | 1149634 |
| 484 | 传化集团有限公司 | 1149299 |
| 485 | 惠州市德赛集团有限公司 | 1146678 |
| 486 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 1146552 |
| 487 | 中基宁波对外贸易股份有限公司 | 1146424 |
| 488 | 江门市大长江集团有限公司 | 1146121 |
| 489 | 上海良友(集团)有限公司 | 1144470 |
| 490 | 上海世博(集团)有限公司 | 1139229 |
| 491 | 深圳能源集团股份有限公司 | 1138867 |
| 492 | 江苏三木集团有限公司 | 1137320 |
| 493 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 1136818 |
| 494 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 1136777 |
| 495 | 远东控股集团有限公司 | 1136465 |
| 496 | 山东胜通集团股份有限公司 | 1122460 |
| 497 | 河北建工集团有限责任公司 | 1120000 |
| 498 | 福建省能源集团有限责任公司 | 1109839 |
| 499 | 波司登股份有限公司 | 1108780 |
| 500 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 1108369 |
上一篇:2010中国民企500强排行榜(2010中国民营企业500强名单)
- 相关文章 -
360和QQ你选择谁?360和QQ替代工具软件推荐 - 2010-11-04
1080p高清视频试机短片系列电驴链接 ed2k:// 链接 - 2014-07-11
华尔街日报评出中国内地、中国香港和中国台湾十强企业 - 2010-11-03
河北驾考科目三模拟灯光考试内容 - 2014-06-17
