松花粉是世界真珍奇,中国独有。_谁说松花粉不好是他本人无知,没有福气,买国贱一个,是中国的败类!!!
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 国籍 | 所属地区 | 资产变化及上榜状态 |
1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu | 740 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
2 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 560 | 美国 | 美国 | 升 |
3 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 500 | 美国 | 美国 | 升 |
4 | 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault | 410 | 法国 | 欧洲 | 升 |
5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 395 | 美国 | 美国 | 升 |
6 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal | 311 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
7 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega | 310 | 西班牙 | 欧洲 | 升 |
8 | 埃克·巴蒂斯塔/Eike Batista | 300 | 巴西 | 美洲 | 升 |
9 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 270 | 印度 | 亚太地区 | 降 |
10 | 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton | 265 | 美国 | 美国 | 升 |
11 | 李嘉诚/Ka-shing Li | 260 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
12 | 卡尔·阿尔巴切特/Karl Albrecht | 255 | 德国 | 欧洲 | 升 |
13 | 斯蒂芬·佩尔森/Stefan Persson | 245 | 瑞典 | 欧洲 | 升 |
14 | 弗拉基米尔·利辛/Vladimir Lisin | 240 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
15 | 利利安·贝滕科特/Liliane Bettencourt | 235 | 法国 | 欧洲 | 升 |
16 | 谢尔登·埃德森/Sheldon Adelson | 233 | 美国 | 美国 | 升 |
17 | 大卫·汤姆森/David Thomson | 230 | 加拿大 | 美洲 | 升 |
18 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 220 | 美国 | 美国 | 升 |
18 | 大卫·科赫/David Koch | 220 | 美国 | 美国 | 升 |
20 | 吉姆·沃尔顿/Jim Walton | 213 | 美国 | 美国 | 升 |
21 | 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton | 212 | 美国 | 美国 | 升 |
22 | 罗布森·沃尔顿/S. Robson Walton | 210 | 美国 | 美国 | 升 |
23 | 郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok | 200 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
24 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 198 | 美国 | 美国 | 升 |
24 | 拉里·佩奇/Larry Page | 198 | 美国 | 美国 | 升 |
26 | 阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 196 | 沙特阿拉伯 | 中东地区及非洲 | 升 |
27 | 伊里斯·冯特博纳/Iris Fontbona | 192 | 智利 | 美洲 | 升 |
28 | 李兆基/Shau Kee Lee | 190 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
29 | 阿列克谢·莫尔达索夫/Alexei Mordashov | 185 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
30 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | 181 | 美国 | 美国 | 升 |
30 | 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg | 181 | 美国 | 美国 | 升 |
32 | 米歇尔·费雷罗/Michele Ferrero | 180 | 意大利 | 欧洲 | 升 |
32 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫/Mikhail Prokhorov | 180 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
34 | 弗拉基米尔·波塔宁/Vladimir Potanin | 178 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
35 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | 177 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
36 | 奥列格·德里帕斯卡/Oleg Deripaska | 168 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
36 | 阿齐姆·普莱姆基/Azim Premji | 168 | 印度 | 亚太地区 | 降 |
38 | 迈克尔·奥托/Michael Otto | 166 | 德国 | 欧洲 | 降 |
39 | 雷纳托·阿克梅托夫/Rinat Akhmetov | 160 | 乌克兰 | 欧洲 | 升 |
39 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/German Larrea Mota Velasco | 160 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
39 | 约翰·保尔森/John Paulson | 160 | 美国 | 美国 | 升 |
42 | 沙希·鲁雅、拉维·鲁雅兄弟/Shashi & Ravi Ruia | 158 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
43 | 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail Fridman | 151 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
44 | 迈克尔·戴尔/Michael Dell | 146 | 美国 | 美国 | 升 |
44 | 苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten | 146 | 德国 | 欧洲 | 升 |
46 | 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer | 145 | 美国 | 美国 | 持平 |
46 | 乔治·索罗斯/George Soros | 145 | 美国 | 美国 | 升 |
48 | 贝特霍尔德·阿尔布莱希特、西奥·阿尔布莱希特/Berthold & Theo Jr. Albrecht | 144 | 德国 | 欧洲 | 新上榜 |
49 | 波奇特·罗辛/Birgit Rausing | 140 | 瑞典 | 欧洲 | 升 |
50 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫/Vagit Alekperov | 139 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
51 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 138 | 尼日利亚 | 中东地区及非洲 | 升 |
52 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 135 | 美国 | 美国 | 升 |
53 | 罗曼·阿布拉莫维奇/Roman Abramovich | 134 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
53 | 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers | 134 | 美国 | 美国 | 升 |
55 | 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge Paulo Lemann | 133 | 巴西 | 美洲 | 升 |
56 | 萨维特里·金达尔/Savitri Jindal | 132 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
57 | 保罗·艾伦/Paul Allen | 130 | 美国 | 美国 | 降 |
57 | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳/Gerald Cavendish Grosvenor | 130 | 英国 | 欧洲 | 升 |
57 | 维克多·维克塞尔伯格/Viktor Vekselberg | 130 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
60 | 菲尔·耐特/Phil Knight | 127 | 美国 | 美国 | 升 |
61 | 卡尔·伊坎/Carl Icahn | 125 | 美国 | 美国 | 升 |
61 | 郭鹤年/Robert Kuok | 125 | 马来西亚 | 亚太地区 | 降 |
63 | 穆罕默德·阿毛迪/Mohammed Al Amoudi | 123 | 沙特阿拉伯 | 中东地区及非洲 | 升 |
64 | 唐纳德·布伦/Donald Bren | 120 | 美国 | 美国 | 持平 |
64 | 罗恩·佩雷尔曼/Ron Perelman | 120 | 美国 | 美国 | 升 |
66 | 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯/Alberto Bailleres Gonzalez | 119 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
67 | 弗朗科斯·皮诺特/Francois Pinault | 115 | 法国 | 欧洲 | 升 |
68 | 约瑟夫·萨夫拉/Joseph Safra | 114 | 巴西 | 美洲 | 升 |
69 | 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson | 113 | 美国 | 美国 | 降 |
70 | 维克托·拉什尼科夫/Viktor Rashnikov | 112 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
71 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥/Leonardo Del Vecchio | 110 | 意大利 | 欧洲 | 升 |
72 | 约翰·弗雷德里克森/John Fredriksen | 107 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 升 |
72 | 斯特芬·科万特/Stefan Quandt | 107 | 德国 | 欧洲 | 升 |
74 | 詹姆斯·西蒙斯/James Simons | 106 | 美国 | 美国 | 升 |
75 | 霍斯特·鲍尔曼/Horst Paulmann | 105 | 智利 | 美洲 | 升 |
75 | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托/Luis Carlos Sarmiento | 105 | 哥伦比亚 | 美洲 | 升 |
77 | 纳赛尔·阿尔·卡拉菲/Nasser Al-Kharafi | 104 | 科威特 | 中东地区及非洲 | 升 |
77 | 埃里奥多若·马蒂家族/Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte | 104 | 智利 | 美洲 | 升 |
79 | 萨米·奥弗/Sammy Ofer | 103 | 以色列 | 中东地区及非洲 | 升 |
80 | 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 101 | 美国 | 美国 | 升 |
81 | 高塔姆·阿达尼/Gautam Adani | 100 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
81 | 埃内斯托·贝尔塔雷利/Ernesto Bertarelli | 100 | 瑞士 | 欧洲 | 持平 |
81 | 克劳斯-迈克尔·库恩/Klaus-Michael Kuhne | 100 | 德国 | 欧洲 | 升 |
81 | 福利斯特·马尔斯/Forrest Mars | 100 | 美国 | 美国 | 降 |
81 | 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars | 100 | 美国 | 美国 | 降 |
81 | 约翰·马尔斯/John Mars | 100 | 美国 | 美国 | 降 |
81 | 汉斯·劳辛/Hans Rausing | 100 | 瑞典 | 欧洲 | 持平 |
88 | 伊斯坎德尔·马克穆多夫/Iskander Makhmudov | 99 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
89 | 乔治·凯撒/George Kaiser | 98 | 美国 | 美国 | 降 |
89 | 约翰娜·科万特/Johanna Quandt | 98 | 德国 | 欧洲 | 升 |
89 | 玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒和乔治·舍弗勒/Maria-Elisabeth & Georg Schaeffler | 98 | 德国 | 欧洲 | 重回榜 |
92 | 格尔曼·汗/German Khan | 96 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
93 | 阿南达·克里斯南/Ananda Krishnan | 95 | 马来西亚 | 亚太地区 | 升 |
93 | 德米特里·雷波诺列夫/Dmitry Rybolovlev | 95 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
95 | 李彦宏/Robin Li | 94 | 中国大陆 | 亚太地区 | 升 |
96 | 塞尔日·达索/Serge Dassault | 93 | 法国 | 欧洲 | 升 |
97 | 库尔玛·博拉/Kumar Birla | 92 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
97 | 皮特·凯尔纳/Petr Kellner | 92 | 捷克共和国 | 欧洲 | 升 |
99 | 列昂尼德·米赫尔松/Leonid Mikhelson | 91 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
100 | 郑裕彤/Yu-tung Cheng | 90 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·埃卢以740亿资产登上首富宝座。李彦宏以94亿美金成为中国内地首富。
统计方法:今年我们派驻13个国家的50名记者共同编制了这份榜单,统计了富豪们的上市公司股权、私有公司、房地产、游艇、艺术品和现金。在核算净资产 时,股价和汇率均按照2月14日的数据进行计算。
下一篇:新浪免费企业邮箱悄然上线
上一篇:福布斯2011年中国名人榜
- 相关文章 -
分享几个搞笑的Gif动图 - 2011-03-27
近期最新CPU及显卡性能排行榜 - 2010-03-24
国产免费杀毒软件又添一员大将 瑞星宣布永久免费 - 2011-03-23
【中英双语】企业给员工培训是员工应得的福利吗? - 2011-12-20
腾讯的核心竞争力是什么?来自腾讯员工的回答 - 2011-11-24
松花粉?延年益寿?还是虚假宣传? - 2020-04-02
Avast推出名叫EasyPass的Password manager密码安全管理服务 - 2011-10-29
工信部又出新规网站负责人需照照片 - 2010-02-23
- 文章评论 -
- 最新评论[1条评论] -
松花粉是世界真珍奇,中国独有。_谁说松花粉不好是他本人无知,没有福气,买国贱一个,是中国的败类!!!
版权所有©逍遥峡谷 - 星际中心超自然局 · 地球总部 |
逍遥峡谷 ·
酷品优选
Copyright©Interstellar Central Occult Agency (I.C.O.A)
本局纯属虚构,如有雷同,纯属巧合