天猫2016年度各类目续签考核标准一览表 | |||||
说明: | |||||
1)参加天猫2016年度续签的商家,需符合下述“续签考核标准”、“专营店品牌授权链路”及《天猫2016年度商家续签资质标准一览表》(预计2015年10月份公布)的要求,如不符合上述任一一项,天猫将不再与您续签下一年度的合同。合同开始时间在2015年1月1日及之后的商家无需参加7、8、9月份店铺评分及销售额的考核。 | |||||
2)涉及跨类目经营的商家,采取就高原则,按照销售额最大的类目相对应的标准进行考核。 | |||||
3)专营店商家所经营的品牌,不符合“专营店品牌授权链路”要求的,对应的品牌将不再续签,品牌授权将于2016年1月1日起进行取消。 | |||||
4)“续签考核标准”中的店铺销售额是指,在协议有效期内,商家所有交易状态为“交易成功”的订单金额总和。该金额中不含运费,亦不包含因维权、售后等原因导致的失败交易金额。 | |||||
5)授权链路级数说明: 以商标持有人为源头的一级授权,是指商标权人授权商家销售其品牌的商品。 以商标持有人为源头的二级内完整授权,是指商标权人授权某公司销售其品牌商品,该公司授权商家销售该品牌商品,商家需提供商标权人给予某公司的授权书及某公司给商家的授权书。以此类推以商标持有人为源头的二级/三级/四级内完整授权。 举例: 商标权人授权A公司销售其品牌的商品(视为一级授权),A公司授权B公司销售该品牌的商品(视为二级授权),B公司授权商家销售该品牌的商品(视为三级授权)。 | |||||
天猫经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 续签考核标准 | 专营店资质标准 | |
7、8、9月份店铺评分(DSR) | 7、8、9月份累计店铺销售额(元) | 专营店品牌完整授权链路级数 | |||
服饰 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 小于4.6的天数累计≤30天 | 10,000 | 二级及以内 | |
女装/女士精品 | 1、描述相符小于4.6的天数累计<18天; 2、服务态度小于4.6的天数累计<27天; 3、发货速度小于4.6的天数累计<27天; 以上三项需全部满足。 | 非冬季品类店铺:150,000; 冬季品类店铺:60,000。 | 一级 | ||
男装 | 非冬季品类店铺:150,000; 冬季品类店铺:60,000。 | 二级及以内 | |||
女士内衣/男士内衣/家居服 | 非冬季品类店铺:75,000; 冬季品类店铺:60,000。 | 二级及以内 | |||
鞋类箱包 | 箱包皮具/热销女包/男包 | 小于4.6的天数累计≤30天 | 30,000 | 二级及以内 | |
女鞋 | 小于4.6的天数累计≤30天 | 30,000 | 二级及以内 | ||
流行男鞋 | 小于4.6的天数累计≤30天 | 30,000 | 二级及以内 | ||
天猫经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 7、8、9月份店铺评分(DSR) | 7、8、9月份累计店铺销售额(元) | 专营店品牌完整授权链路级数 |
运动户外 | 运动鞋new | 1、描述相符小于4.6的天数累计<18天; 2、服务态度小于4.6的天数累计<27天; 3、发货速度小于4.6的天数累计<27天; 以上三项需全部满足。 | 300,000 | 二级及以内 | |
运动服/休闲服装 | 300,000 | 二级及以内 | |||
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 150,000 | 二级及以内 | |||
自行车/骑行装备/零配件 | 150,000 | 二级及以内 | |||
户外/登山/野营/旅行用品 | 300,000 | 二级及以内 | |||
运动包/户外包/配件 | 300,000 | 二级及以内 | |||
天猫经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 7、8、9月份店铺评分(DSR) | 7、8、9月份累计店铺销售额(元) | 专营店品牌完整授权链路级数 |
珠宝配饰 | ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 30,000 | 二级及以内 | |
手表 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 30,000 | 二级及以内 | ||
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.5 | 50,000 | 二级及以内 | ||
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.5 | 30,000 | 二级及以内 | ||
化妆品(含美容工具) | 彩妆/香水/美发/工具 | 小于4.5的天数累计≤30天 | 60,000 | 二级及以内 | |
美发护发/假发 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 二级及以内 | ||
美容护肤/美体/精油 | 小于4.5的天数累计≤30天 | 60,000 | 二级及以内 | ||
天猫经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 7、8、9月份店铺评分(DSR) | 7、8、9月份累计店铺销售额(元) | 专营店品牌完整授权链路级数 |
家装家具家纺 | 基础建材 | 描述相符小于4.6的天数; 服务态度小于4.6的天数; 发货速度小于4.6的天数; 以上三项天数累计<123天 | 5,000 | 二级及以内 | |
家居饰品 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 30,000 | 二级及以内 | ||
五金/工具 | 描述相符小于4.6的天数; 服务态度小于4.6的天数; 发货速度小于4.6的天数; 以上三项天数累计<84 | 10,000 | 二级及以内 | ||
电子/电工 | 描述相符小于4.6的天数; 服务态度小于4.6的天数; 发货速度小于4.6的天数; 以上三项天数累计<117 | 10,000 | 二级及以内 | ||
特色手工艺 | 不考核 | 不考核 | 二级及以内 | ||
家装主材 | 描述相符小于4.6的天数; 服务态度小于4.6的天数; 发货速度小于4.6的天数; 以上三项天数累计<194 | 10,000 | 二级及以内 | ||
商业/办公家具 | 描述相符小于4.6的天数; 服务态度小于4.6的天数; 发货速度小于4.6的天数; 以上三项天数累计<131 | 10,000 | 二级及以内 | ||
住宅家具 | 描述相符小于4.6的天数; 服务态度小于4.6的天数; 发货速度小于4.6的天数; 以上三项天数累计<194 | 10,000 | 二级及以内 | ||
床上用品 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.5 | 30,000 | 二级及以内 | ||
居家布艺 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.5 | 30,000 | 二级及以内 | ||
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 不考核 | 不考核 | 二级及以内 | ||
全屋定制 | 描述相符小于4.6的天数; 服务态度小于4.6的天数; 发货速度小于4.6的天数; 以上三项天数累计<240 | 5,000 | 二级及以内 | ||
天猫经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 7、8、9月份店铺评分(DSR) | 7、8、9月份累计店铺销售额(元) | 专营店品牌完整授权链路级数 |
图书音像 | 书籍/杂志/报纸 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 30,000 | 无要求 | |
音乐/影视/明星/音像 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 30,000 | 无要求 | ||
乐器 | 乐器/吉他/钢琴/配件 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 30,000 | 完整授权链路 | |
服务大类 | 餐饮美食 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 不考核 | 三级及以内 | |
休闲娱乐 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 不考核 | 三级及以内 | ||
电影/演出/体育赛事 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 不考核 | 三级及以内 | ||
本地化生活服务 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 不考核 | 三级及以内 | ||
教育培训 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 不考核 | 三级及以内 | ||
摄影/摄像服务 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 不考核 | 三级及以内 | ||
购物提货券/蛋糕面包 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 不考核 | 三级及以内 | ||
超市卡/商场购物卡 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 不考核 | 三级及以内 | ||
个性定制/设计服务/DIY | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ||
网店/网络服务/软件 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ||
装修设计/施工/监理 | 描述相符小于4.6的天数; 服务态度小于4.6的天数; 发货速度小于4.6的天数; 以上三项天数累计<240 | 5,000 | 二级及以内 | ||
天猫经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 7、8、9月份店铺评分(DSR) | 7、8、9月份累计店铺销售额(元) | 专营店品牌完整授权链路级数 |
汽车及配件 | 汽车/用品/配件/改装 | 汽车零配件 | 小于4.7的天数累计≤30天 | 3,000 | 二级及以内 |
其他二级类目 | 小于4.7的天数累计≤30天 | 3,000 | 一级 | ||
摩托车/配件/骑士装备 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ||
新车/二手车 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ||
天猫经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 7、8、9月份店铺评分(DSR) | 7、8、9月份累计店铺销售额(元) | 专营店品牌完整授权链路级数 |
电子票务凭证 | 电子凭证 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | |
居家日用 | 居家日用 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 30,000 | 二级及以内 | |
节庆用品/礼品 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 30,000 | 二级及以内 | ||
收纳整理 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 40,000 | 二级及以内 | ||
家庭/个人清洁工具 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 40,000 | 二级及以内 | ||
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 二级及以内 | ||
厨房/烹饪用具 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 60,000 | 二级及以内 | ||
餐饮具 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 60,000 | 二级及以内 | ||
宠物/宠物食品及用品 | 9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值≥4.6 | 30,000 | 二级及以内,经营皇家宠物食品的品牌、玛氏旗下品牌(宝路、伟嘉、西莎、佳贝、喵趣、洁珊)、宠优旗下品牌(冠能、康多乐、hi-pro、珍致、喜跃、妙多乐)需提供商标持有人出具的直接授权 | ||
天猫经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 7、8、9月份店铺评分(DSR) | 7、8、9月份累计店铺销售额(元) | 专营店品牌完整授权链路级数 |
母婴 | 奶粉/辅食/营养品 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 二级及以内 | |
童装/亲子装 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 二级及以内 | ||
童鞋/亲子鞋 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 二级及以内 | ||
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 二级及以内 | ||
玩具/模型/动漫/早教/益智 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 二级及以内 | ||
尿片/洗护/喂哺/推车床 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 二级及以内 | ||
模玩/动漫/周边/cos/棋牌桌游 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 二级及以内 | ||
天猫经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 7、8、9月份店铺评分(DSR) | 7、8、9月份累计店铺销售额(元) | 专营店品牌完整授权链路级数 |
食品 | 零食/坚果/特产 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 二级及以内 | |
酒类 | 啤酒 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 完整授权链路 | |
洋酒 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 完整授权链路 | ||
其他二级类目 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 二级及以内 | ||
茶/咖啡/冲饮 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 二级及以内(商标申请人地址非大陆地区的品牌要求三级及以内完整授权链路) | ||
粮油米面/南北干货/调味品 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 二级及以内 | ||
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 小于4.6的天数累计≤45天 | 12,500 | 二级及以内 | ||
保健品及医药 | 传统滋补营养品 | 小于4.7的天数累计≤15天 (大药房卖场商家不参与考核) | 36,000 (大药房卖场商家不参与考核) | 三级及以内 (大药房卖场商家不参与考核) | |
保健食品/膳食营养补充食品 | 小于4.7的天数累计≤20天 (大药房卖场商家不参与考核) | 200,000 (大药房卖场商家不参与考核) | 三级及以内 (大药房卖场商家不参与考核) | ||
OTC药品/医疗器械/计生用品 | 小于4.65的天数累计≤15天 (大药房卖场商家不参与考核) | 300,000 (大药房卖场商家不参与考核) | 不考核 | ||
隐形眼镜/护理液 | |||||
医疗服务 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ||
天猫经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 7、8、9月份店铺评分(DSR) | 7、8、9月份累计店铺销售额(元) | 专营店品牌完整授权链路级数 |
3C数码 | 网络设备/网络相关 | 1、9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值>4.65; 2、小于4.65的天数累计<30天; 以上两项满足其中一项即可。 | 15,000 | 二级及以内 | |
DIY电脑 | 二级及以内 | ||||
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 二级及以内 | ||||
数码相机/单反相机/摄像机 | 二级及以内 | ||||
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 二级及以内 | ||||
手机 | 二级及以内 | ||||
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 二级及以内 | ||||
笔记本电脑 | 二级及以内 | ||||
3C数码配件市场 | 二级及以内 | ||||
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 二级及以内 | ||||
电玩/配件/游戏/攻略 | 二级及以内 | ||||
平板电脑/MID | 二级及以内 | ||||
智能数码设备 | 二级及以内 | ||||
办公设备/耗材/相关服务 | 二级及以内 | ||||
电子词典/电纸书/文化用品 | 二级及以内 | ||||
包装 | 二级及以内 | ||||
天猫经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 7、8、9月份店铺评分(DSR) | 7、8、9月份累计店铺销售额(元) | 专营店品牌完整授权链路级数 |
家用电器 | 影音电器 | 1、9月30日24时描述相符、服务态度、发货速度三项DSR均值>4.65; 2、小于4.65的天数累计<30天; 以上两项满足其中一项即可。 | 15,000 | 二级及以内 | |
厨房电器 | 二级及以内 | ||||
生活电器 | 二级及以内 | ||||
大家电 | 二级及以内 | ||||
个人护理/保健/按摩器材 | 二级及以内 | ||||
网游及QQ | 网络游戏点卡 | 1、旗舰店、专卖店:小于4.7的天数累计≤30天 2、专营店:小于4.9的天数累计≤30天 | 1、旗舰店、专卖店:300,000; 2、专营店: 合同开始时间在2013年12月31日(含)之前的商家:45,000,000; 合同开始时间在2014年1月1日至2014年12月31日期间的商家:9,000,000 | 不要求 | |
腾讯QQ专区 | 不要求 | ||||
话费通信 | 移动/联通/电信充值中心 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | |
手机号码/套餐/增值业务 | |||||
天猫经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 7、8、9月份店铺评分(DSR) | 7、8、9月份累计店铺销售额(元) | 专营店品牌完整授权链路级数 |
旅游 | 特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 小于4.6的天数累计≤30天 | 不考核 | 三级及以内 | |
景点门票/实景演出/主题乐园 | 小于4.6的天数累计≤30天 | 不考核 | 三级及以内 | ||
度假线路/签证送关/旅游服务 | 小于4.6的天数累计≤30天 | 不考核 | 三级及以内 | ||
国内机票/国际机票/机票增值 | 不考核 | 不考核 | 无要求 |
下一篇:2015年淘宝双11(双十一)大促规则考试题目和答案
上一篇:2015淘宝卖家年会重点解析
- 相关文章 -
2010年最新中国企业500强排行榜名单 - 2010-09-05
自制冰激凌的方法和步骤 - 2013-02-24
汽车保险那些事儿,汽车上保险必知 - 2013-02-07
2010中国民企500强排行榜(2010中国民营企业500强名单) - 2010-08-30
大陆居民申请台湾自由行的流程是怎样的? - 2012-12-29
中国民企500强排名前10位企业名单 - 2010-08-30
西藏旅行攻略,玩命去西藏 - 2012-12-24
摆脱拖延症的10个小窍门,如何克服拖延症 - 2012-12-13
- 文章评论 -
- 最新评论[0条评论] -
版权所有©逍遥峡谷 - 星际中心超自然局 · 地球总部 |
逍遥峡谷 ·
酷品优选
Copyright©Interstellar Central Occult Agency (I.C.O.A)
本局纯属虚构,如有雷同,纯属巧合